Bio
Spécialiste immobilier de ma région, je vous conseille dans vos projets immobiliers avec une implication et un sens du service que vous saurez apprécier. Exposez-moi vos envies, je me ferai un plaisir de vous accompagner, posez-moi toutes vos questions, je me ferai une joie d’y répondre. A bientôt!
Honoraires
Honoraires
Honoraires de vente TTC – Ancien
Prix du bien Commission d’agence
Inférieur à 50 K€ Forfait 4 000 €
De 50 001 à 85 000 € 8,50%
De 85 001 à 100 000 € 7,25%
De 100 001 à 125 000 € 6,75%
De 125 001 à 150 000 € 6,25%
De 150 001 à 175 000 € 5,85%
De 175 001 à 200 000 € 5,35%
De 200 001 à 225 000 € 5,00%
De 225 001 à 250 000 € 4,80%
De 250 001 à 275 000 € 4,50%
De 275 001 à 300 000 € 4,25%
De 300 001 à 325 000 € 4,00%
De 325 001 à 350 000 € 3,85%
De 350 001 à 375 000 € 3,75%
De 375 001 à 400 000 € 3,65%
De 400 001 à 425 000 € 3,60%
De 425 001 à 450 000 € 3,55%
De 450 001 à 475 000 € 3,50%
De 475 001 à 500 000 € 3,45%
De 500 001 à 750 000 € 3,40%
De 750 001 à 1 000 000 € 3,35%
De 1 000 001 à 1 500 000 € 3,30%
Au delà de 1 500 000 € 3,25%
Ces sommes et taux s’entendent TVA comprise au taux de 20 %. Les honoraires sont à la charge du mandant, sauf cas spécifique et exceptionnel.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation, de constitution du dossier, de reportage photos, de publication sur les sites de communication et
d’avis de valeur.
En cas de mandat exclusif, le barème ci-dessus descend de 0.5 point pour chaque critère de prix.
Vente en VEFA Commission agence
Variable selon programme De 3 à 10 %
Commerce
Bail commercial
Fonds de commerce
Commission agence
15 % du loyer HT annuel
15 % jusqu’à 100 000 € HT
10 % au dessus de 100 000 € HT




