Bio
Vous désirez vendre ou acheter un bien immobilier ?
En qualité de Conseiller Immobilier Indépendant, je suis à votre entière disposition pour vous accompagner. Par le biais du réseau STARTGO, je m’engage à vous apporter un suivi personnalisé pour une transaction immobilière réussie.
L’expérience et la connaissance d’un secteur s’avèrent des atouts importants.
Mon expérience ?
Près de 15 ans dans l’immobilier sur La Petite Camargue et ses environs, relayés par un solide réseau relationnel qui me permet de connaître, voire d’anticiper, les biens à la vente.
Ma méthode ?
Être à l’écoute de votre projet immobilier.
Mon but ?
Vous satisfaire.
Cette méthode est La clé du succès d’une bonne transaction.
Honoraires
Barème des honoraires à compter du 10 mars 2024
HONORAIRES DE TRANSACTION TTC SUR IMMOBILIER
HABITATION MANDAT SIMPLE
De O€ Α 15 000€ 15%
De 15 001€ Α 30 000€ 14%
De 30 001€Α 50 000€ 13%
De 50 001€Α 70 000€ 12%
De 70 001€ Α 90 000€ 11 %
De 90 001€ Α 100 000€ 10%
De 100 001€Α 150 000€ 9%
De 150 001€ Α 200 000€ 8,5%
De 200 001€ A 250 000€ 8%
De 250 001€ Α 300 000€ 7,5%
De 300 001€ Α 350 000€ 7%
De 350 001€ Α 400 000€ 6,5%
De 400 001€ Α 600 000€ 6%
De 600 001€ Α 800 000€ 6,5 %
De 800 001€ Α 1 000 000€ 5,5%
De 1 000 001€ Α et au delà 5%
HONORAIRES DE TRANSACTION TTC SUR IMMOBILIER
HABITATION MANDAT EXCLUSIF / ZEN / PREFERENTIEL
De O€ Α 15 000€ 3%
De 15 001€ Α 30 000€ 12%
De 30 001€ Α 50 000€ 11%
De 50 001€ Α 70 000€ 10%
De 70 001€ Α 90 000€ 9%
De 90001€ Α 100 000€ 8%
De 100 001€ Α 150 000€ 7%
De 150 001€ Α 200 000€ 6,5%
De 200 001€ Α 250 000€ 6%
De 250 001€ Α 300 000€ 5,5%
De 300 001€ Α 350 000€ 5%
De 350 001€ Α 400 000€ 4,5%
De 400 001€ Α 600 000€ 4%
De 600 001€ Α 800 000€ 4,5 %
De 800 001€ Α 1 000 000€ 3,5%
De l 000 00l€ et au delà 3%